Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | M.2 500GB WD Red SN700 NVMe PCIe 3.0 x 4 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100436554 | 2100958247 | 2101078917 | 2098388510 | 2099943357 |
Im Angebot seit | 04.11.2021 | 08.08.2023 | 04.01.2024 | 01.08.2018 | 01.07.2020 |
Preis | 131,79 EUR | 340,79 EUR | 282,29 EUR | 74,49 EUR | 877,49 EUR |
Gewicht | 7,5 g | 6 g | 750 g | 63 g | 57 g |
Hersteller | Western Jubilee | Lexar Media | Western Digital / Hgst | Silicon Power | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | Serial ATA III | SATA | Komponente für | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | Laptop | PC | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1000000 h | 1500000 h | 1500000 h | Breite | 22 mm | 22 mm | 101,6 mm | 100 mm | 100 mm | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 147 mm | 69,8 mm | 69,8 mm | Höhe | 2,38 mm | 2,45 mm | 26,1 mm | 7 mm | 6,8 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ssd nand-tlc | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 7,5 g | Höhe | 2,38 mm | Tiefe | 80 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | Energie | Stromstärke | 2,8 A | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,0035 W | Merkmale | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Hardwareverschlüsselung | Nein | Komponente für | NAS | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | NVMe | Ja | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s | TBW-Bewertung | 1000 | Zufälliges Lesen (4KB) | 420000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 380000 IOPS |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|