Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD WD Red M.2 2280 500GB NVMe SN700 intern | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100436554 | 2100958247 | 2101078917 | 2100476485 | 2101132333 |
Im Angebot seit | 04.11.2021 | 08.08.2023 | 04.01.2024 | 30.12.2021 | 15.03.2024 |
Preis | HK$1,277.50 | HK$3,200.93 | HK$2,653.52 | HK$1,074.10 | HK$4,549.76 |
Gewicht | 7,5 g | 6 g | 750 g | 8 g | 720 g |
Hersteller | Western Jubilee | Lexar Media | Western Digital / Hgst | Transcend | Synology |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 3.0 | SATA | Komponente für | NAS | PC/Spielekonsole | NAS | PC | NAS | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1000000 h | 2000000 h | 1000000 h | Breite | 22 mm | 22 mm | 101,6 mm | 22 mm | 101,8 mm | Tiefe | 80 mm | 80 mm | 147 mm | 80 mm | 147 mm | Höhe | 2,38 mm | 2,45 mm | 26,1 mm | 3,58 mm | 26,1 mm | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 65 °C | 0 - 70 °C | 5 - 65 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | Gewicht | 7,5 g | Höhe | 2,38 mm | Tiefe | 80 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Maximale Betriebstemperatur | 70 °C | Minimale Betriebstemperatur | 0 °C | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | Energie | Stromstärke | 2,8 A | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,0035 W | Merkmale | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Hardwareverschlüsselung | Nein | Komponente für | NAS | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | NVMe | Ja | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | SSD Speicherkapazität | 500 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | Schreibgeschwindigkeit | 2600 MB/s | TBW-Bewertung | 1000 | Zufälliges Lesen (4KB) | 420000 IOPS | Zufälliges Schreiben (4KB) | 380000 IOPS |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|