Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | High Performance Heatspreader AM5, Kühlkörper | | | NH-L9x65 chromax.black Top-Blower CPU-Kühler für Sockel 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 1851, AM2(+), AM3(+), AM4, | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101120078 | 2101070549 | 2101283334 | 2101049405 | 2101433338 |
Im Angebot seit | 01.03.2024 | 20.12.2023 | 05.11.2024 | 23.11.2023 | 18.06.2025 |
Preis | 64,19 EUR | 175,29 EUR | 42,89 EUR | 117,79 EUR | 556,59 EUR |
Gewicht | 0.24kg | 4.18kg | 81,5 g | 413 g | 1,56 kg |
Hersteller | Thermal Grizzly | Enermax | Asus | Noctua | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Kühlplatte | Flüssigkeitskühlung | Lüftersteuerung | Kühlkörper/Radiator | All-in-One-Flüssigkeitskühler | Produktfarbe | Nickel | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
Weitere interessante Produkte in Lüfter&Kühler |
Verpackungsdaten | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Verpackungsart | Box | Verpackungsinhalt | 1x AM5 high performance heatspreader
4x screw
1x angle key
1x Insulation sheet | Merkmale | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen™ 7 | Material(ien) | Kupfer | Produktfarbe | Nickel | Typ(en) | Kühlplatte | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM5 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "High Performance Heatspreader AM5, Kühlkörper" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|