Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 1 in Radio&Kompaktanlagen Nr. 41 in Elektronik |
 | Stil: |
Radio&Kompaktanlagen |
 |
Artikel Nr.: |
2097452325 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Sony XDR-C1DBP Digital-/Uhrenradio silber-schwarz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2097452325 | 2100109800 | 2099424217 | 2100301460 | 2099046939 |
Im Angebot seit | 15.03.2016 | 13.10.2020 | 05.09.2019 | 30.04.2021 | 11.05.2019 |
Preis | 89,19 EUR | 191,89 EUR | 17,49 EUR | 234,39 EUR | 70,19 EUR |
Gewicht | 560 g | 7,43 kg | 124 g | 375 g | 2,0 kg |
Hersteller | Sony | Denver | Technisat | Sangean | Philips |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kopfh?rerausgang | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Farbe | silber / schwarz | schwarz / silber | wei? | grau | silber | Breite | 100,9 mm | 318 mm | 127 mm | 207,5 mm | 300 mm | Höhe | 101,6 mm | 288 mm | 58 mm | 134,8 mm | 240 mm | Tiefe | 101,4 mm | 290 mm | 23 mm | 34 mm | 133 mm | AUX-Eingang | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | CD-Player | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Kopfhörer-Anschluss | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Kassetten-Laufwerk | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | weitere Features | dab-plus usb | usb cd mp3 dab-plus | dab-plus mp3 usb | mp3 rds | cd kassette radio |
Weitere interessante Produkte in Radio&Kompaktanlagen |
Weckfunktionen | Anzahl Weckzeiten | 2 | Schlummerfunktion (Snooze) | Ja | Sleep Timer | Ja | Verstärker | Stereo | Nein | Typ(en) | Typ(en) | Radio | Radio | Stationsspeicher | 5 | Produkt-Features Radios | Feature 2 | usb | Konnektivität(en) | Bluetooth | Nein | W-LAN | Nein | Kassetten-Laufwerk | Kassetten-Laufwerk | Nein | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | Akku / Netzbetrieb | Batterietyp/Akkutyp | CR2032 | Display/Anzeige | Farbdisplay | Nein | Ausstattung(en) | Internetradio | Nein | CD Player | Nein | Anschlussarten | AUX-Eingang | Nein | USB Anschluß | Ja | USB Anschluß-Funktion | Ladefunktion | Speicherkartensteckplatz | Nein | Kopfhörer Anschluss | Nein | Allgemeine Daten | Farbe | titan / schwarz | Breite in mm | 100,9 | Höhe in mm | 101,6 | Tiefe in mm | 101,4 | Gewicht in g | 560 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|