Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 8 in externe Festplatten SSD Nr. 538 in Computer |
 | Stil: |
externe Festplatten SSD |
 |
Artikel Nr.: |
2100200741 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 4TB Sandisk Extreme V2 USB 3.1 Schwarz | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100200741 | 2101008711 | 2101090313 | 2100068267 | 2100885379 |
Im Angebot seit | 15.09.2021 | 07.10.2023 | 18.01.2024 | 12.09.2020 | 05.05.2023 |
Preis | 355,39 EUR | 308,99 EUR | 175,29 EUR | 199,89 EUR | 58,59 EUR |
Gewicht | 52 g | 0.10kg | 181,52 g | 52 g | 11 g |
Hersteller | Sandisk | Crucial | Adata | Sandisk | Transcend |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 52,4 mm | 65 mm | 64,2 mm | 52,4 mm | 20 mm | Farbe | schwarz / orange | schwarz | schwarz | grau / orange | schwarz | WLAN | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Speicherkapazit?t | 4000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 256 GB | SSD Speicherkapazität | 4 TB | 4 TB | 1 TB | 2 TB | 256 GB | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB 3.2 Gen 2x2 | Thunderbolt-Technologie | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Produktfarbe | Blau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Höhe | 100,5 mm | 50 mm | 15,9 mm | 100,5 mm | 71,3 mm | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | 1x USB-C 4 (40 Gbit/s) | 1x USB-C 3.1 Gen 2 (10 GBit/s) | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 GBit/s) | Speicherkapazität | 4000 GB | 4000 GB | 1000 GB | 2000 GB | 256 GB | ARTIKEL | 4TB Sandisk Extreme V2 USB 3.1 Schwarz | | | | |
Speicherart | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | weitere Features | usb-c-3-1-buchse ssd | usb-c-3-2-buchse | usb-c-4-buchse | usb-c-3-1-buchse ssd | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Farbe | schwarz / orange | Gehäuse | Silikon | Kühlung | passiv | Breite in mm | 52,42 | Höhe in mm | 100,54 | Tiefe in mm | 8,95 | Gewicht in g | 52 | Anschlussarten | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen. 1 (5 GBit/s) | Ausstattung(en) | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität in GB | 4000 | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 1050 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1000 | Energie-Versorgung | Energie-Versorgung | über USB | Konnektivität(en) | W-LAN | Nein | Produkt-Features Festplatten | Feature 1 | ssd | Feature 2 | usb-c-3-1-buchse |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "4TB Sandisk Extreme V2 USB 3.1 Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|