Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Kamera - ThinkVision MC60 Bildschirm-WebCam | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100745361 | 2101129637 | 2101124731 | 2101124729 | 2101030597 |
Im Angebot seit | 29.11.2022 | 12.03.2024 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 28.10.2023 |
Preis | 88,19 EUR | 148,79 EUR | 158,59 EUR | 177,69 EUR | 37,49 EUR |
Gewicht | 136,8 g | 0.58kg | 136 g | 136 g | 68 g |
Hersteller | LENOVO | Logitech | Logitech | Logitech | Hp |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 4096 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Kamera HD Typ | Full HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Full HD | Maximale Framerate | 30 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | Zoom-Fähigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schnittstelle | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB | Produktfarbe | Schwarz | Aluminium Schwarz | Graphit | Grau | Silber | Befestigungstyp | Stand | Clip | Clip | Clip | Stand | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Ja | Breite | 123,2 mm | 98 mm | 98 mm | 98 mm | 37 mm | Tiefe | 41,5 mm | 52,2 mm | 52,2 mm | 52,2 mm | 34 mm | Höhe | 152 mm | 61,6 mm | 61,6 mm | 61,6 mm | 62 mm |
Weitere interessante Produkte in Webcams |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 123,2 mm | Gewicht | 136,8 g | Höhe | 152 mm | Tiefe | 41,5 mm | Verpackungsdaten | Anzahl (Stk.) | 1 | Paketgewicht | 211,2 g | Verpackungsart | Box | Verpackungsbreite | 172 mm | Verpackungshöhe | 55 mm | Verpackungstiefe | 100 mm | Design | Befestigungstyp | Stand | Neigungswinkelbereich | -25 - 25 ° | Produktfarbe | Schwarz | Schnittstelle | USB 2.0 | USB Anschluß | Ja | Zertifizierung | CE for EU/EFTA, FCC and ICES for North America, CB(62368 -1), KCC for South Korea, BSMI for TW, UKR for Ukraine, UKCA for UK SASO for Saudi Arabia, EAC for Russia/CU, VCCI for Japan, NOM for Mexico BIS for India | Leistungen | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Diagonales Blickfeld | 90 ° | Gesichtserkennung | Ja | Kamera HD Typ | Full HD | Maximale Framerate | 30 fps | Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Privatsphärenkamera | Ja | Unterstützte Video-Modi | 1080p | Zoom-Fähigkeit | Ja | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % | Mikrofon | Eingebautes Mikrofon | Ja | Mikrofonanzahl | 2 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Kamera - ThinkVision MC60 Bildschirm-WebCam" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|