Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100806409 | 2100481562 | 2101076014 | 2100481552 |
Im Angebot seit | 01.03.2023 | 08.01.2022 | 29.12.2023 | 08.01.2022 |
Preis | 22,29 EUR | 32,99 EUR | 35,89 EUR | 70,49 EUR |
Gewicht | 0.15kg | 0.44kg | 0.40kg | 0.91kg |
Hersteller | Lego | Lego | LEGO Spielwaren Gmbh | Lego |
Kategorie | Toys/Spielzeug | Toys/Spielzeug | Toys/Spielzeug | Toys/Spielzeug |
Weitere interessante Produkte in Lego |
Allgemeine Daten | Alters-Empfehlung | Ab 16 Jahren | Serie | Star Wars? | Seltenes Set | Ja | Anzahl Teile | 7541 | Alters-Empfehlung | 0 bis 2 Jahre | Nein | 3 bis 4 Jahre | Nein | 5 bis 6 Jahre | Nein | 7 bis 8 Jahre | Nein | 9 bis 11 Jahre | Nein | ab 12 Jahren | Ja |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|