Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | T500 with heatsink 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (CT4000T500SSD5) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101223722 | 2101072933 | 2101078917 | 2100958247 | 2100526109 |
Im Angebot seit | 30.07.2024 | 28.06.2025 | 04.01.2024 | 08.08.2023 | 25.01.2025 |
Preis | 389,69 EUR | 410,79 EUR | 238,39 EUR | 290,99 EUR | 154,79 EUR |
Gewicht | 10 g | 720 g | 750 g | 6 g | 5,5 g |
Hersteller | Crucial | Synology | Western Digital / Hgst | Lexar Media | Western Digital |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 80 mm | 101,8 mm | 101,6 mm | 22 mm | 22 mm | Tiefe | 3 mm | 147 mm | 147 mm | 80 mm | 80 mm | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SATA | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Komponente für | PC/Spielekonsole | NAS | NAS | PC/Spielekonsole | PC/Laptop | Höhe | 22 mm | 26,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | 2,38 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 80 | Höhe in mm | 22 | Tiefe in mm | 3 | Gewicht in g | 10 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 4000 | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 7000 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 6900 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "T500 with heatsink 4TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD (CT4000T500SSD5)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|