Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | GST 18V-155 SC (solo, L) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100714204 | 2101112995 | 2101107228 | 2101231908 | 2099651461 |
Im Angebot seit | 28.01.2025 | 21.02.2024 | 13.02.2024 | 09.05.2025 | 14.01.2020 |
Preis | 672,89 EUR | 639,09 EUR | 530,19 EUR | 838,09 EUR | 249,49 EUR |
Gewicht | 2,0 kg | 2,5 kg | 1,7 kg | 1,1 kg | 0.27kg |
Hersteller | Bosch | Metabo | Makita | Bosch | Makita |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Typ | Stichs?ge | Lackfr?se | Stichs?ge | Kantenfr?ser | Kreiss?geblatt | Farbe | blau / schwarz | schwarz / gr?n | blau / schwarz | blau / schwarz | schwarz / silber |
Weitere interessante Produkte in Sägen |
Allgemeine Daten | Farbe | blau / schwarz | Gesamtlänge (mm) | 244 | Gewicht in kg | 2,0 | Material(ien) | Metall / Kunststoff | Energie-Versorgung | Akku(s) im Lieferumfang | Nein | Akkuspannung (V) | 18 | Batterietyp/Akkutyp | Lithium-Ionen | Spannung in V | 18 | Technische Daten/Details | Griff | Ja | Leerlaufdrehzahl (min-1) | 800 - 3800 | Max. Leerlaufdrehzahl (min-1) | 3800 | Schnitttiefe in Aluminium (mm) | 20 | Schnitttiefe in Holz (mm) | 155 | Schnitttiefe in Stahl (mm) | 10 | Typ(en) | Betriebs-Art | Akku | Typ(en) | Stichsäge |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|